Описание
Характеристики электродвигателя
Серия | 90RSMT01L | 90RSMT-180L | 90RSMT02L |
Диаметр (мм) | 90 | ||
Длина (мм) | 155 | 180 | 199 |
Номинальное напряжение (В) | 12-230 | ||
Скорость холостого хода (об/мин) | 2000 | 2000 | 2000 |
Номинальная скорость вращения (об/мин) | 1500 | 1500 | 1500 |
Номинальный крутящий момент (Нм) | 1.0 | 1.25 | 1.5 |
Максимальная выходная мощность (Вт) | 160 | 195 | 235 |
Вес (кг) | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
Характеристики червячного мотор-редуктора WM40. 90RSMT01L
Передаточное отношение | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
КПД (%) | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 |
Скорость холостого хода (об/мин) | 400.0 | 266.7 | 200.0 | 133.3 | 100.0 | 80.0 | 66.7 | 50.0 | 40.0 | 33.3 | 25.0 | 20.0 |
Номинальная скорость вращения (об/мин) | 300.0 | 200.0 | 150.0 | 100.0 | 75.0 | 60.0 | 50.0 | 37.5 | 30.0 | 25.0 | 18.8 | 15.0 |
Номинальный крутящий момент (Нм) | 4.5 | 6.4 | 8.5 | 12.0 | 15.0 | 18.8 | 21.0 | 26.0 | 30.0 | 33.0 | 40.0 | 50.0 |
Характеристики червячного мотор-редуктора WM40. 90RSMT-180
Передаточное отношение | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
КПД (%) | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 |
Скорость холостого хода (об/мин) | 400.0 | 266.7 | 200.0 | 133.3 | 100.0 | 80.0 | 66.7 | 50.0 | 40.0 | 33.3 | 25.0 | 20.0 |
Номинальная скорость вращения (об/мин) | 300.0 | 200.0 | 150.0 | 100.0 | 75.0 | 60.0 | 50.0 | 37.5 | 30.0 | 25.0 | 18.8 | 15.0 |
Номинальный крутящий момент (Нм) | 5.6 | 8.0 | 10.6 | 15.0 | 18.8 | 23.4 | 26.3 | 32.5 | 37.5 | 41.3 | 50.0 | 62.5 |
Характеристики червячного мотор-редуктора WM40. 90RSMT02L
Передаточное отношение | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
КПД (%) | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 |
Скорость холостого хода (об/мин) | 400.0 | 266.7 | 200.0 | 133.3 | 100.0 | 80.0 | 66.7 | 50.0 | 40.0 | 33.3 | 25.0 | 20.0 |
Номинальная скорость вращения (об/мин) | 300.0 | 200.0 | 150.0 | 100.0 | 75.0 | 60.0 | 50.0 | 37.5 | 30.0 | 25.0 | 18.8 | 15.0 |
Номинальный крутящий момент (Нм) | 6.7 | 9.6 | 12.8 | 18.0 | 22.5 | 28.1 | 31.5 | 39.0 | 45.0 | 49.5 | 60.0 | 75.0 |