Описание
Характеристики электродвигателя
Серия | 80RSMT01M | 80RSMT02M | 80RSMT03M |
Диаметр (мм) | 80 | ||
Длина (мм) | 120 | 140 | 160 |
Номинальное напряжение (В) | 12-60 | ||
Скорость холостого хода (об/мин) | 3200 | 3200 | 3200 |
Номинальная скорость вращения (об/мин) | 2500 | 2500 | 2500 |
Номинальный крутящий момент (Нм) | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
Максимальная выходная мощность (Вт) | 157 | 210 | 260 |
Вес (кг) | 2.8 | 3.2 | 3.7 |
Характеристики червячного мотор-редуктора WM40.80RSMT01M
Передаточное отношение | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
КПД (%) | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
Скорость холостого хода (об/мин) | 640 | 427 | 320 | 213 | 160 | 128 | 107 | 80 | 64 | 53 | 40 |
Номинальная скорость вращения (об/мин) | 500 | 333 | 250 | 167 | 125 | 100 | 83 | 63 | 50 | 42 | 31 |
Номинальный крутящий момент (Нм) | 2.7 | 3.8 | 5.1 | 7.2 | 9.0 | 11.3 | 12.6 | 15.6 | 18.0 | 19.8 | 24.0 |
Характеристики червячного мотор-редуктора WM40.80RSMT02M
Передаточное отношение | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
КПД (%) | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
Скорость холостого хода (об/мин) | 640 | 427 | 320 | 213 | 160 | 128 | 107 | 80 | 64 | 53 | 40 |
Номинальная скорость вращения (об/мин) | 500 | 333 | 250 | 167 | 125 | 100 | 83 | 63 | 50 | 42 | 31 |
Номинальный крутящий момент (Нм) | 3.6 | 5.1 | 6.8 | 9.6 | 12.0 | 15.0 | 16.8 | 20.8 | 24.0 | 26.4 | 32.0 |
Характеристики червячного мотор-редуктора WM40.80RSMT03M
Передаточное отношение | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
КПД (%) | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
Скорость холостого хода (об/мин) | 640 | 427 | 320 | 213 | 160 | 128 | 107 | 80 | 64 | 53 | 40 |
Номинальная скорость вращения (об/мин) | 500 | 333 | 250 | 167 | 125 | 100 | 83 | 63 | 50 | 42 | 31 |
Номинальный крутящий момент (Нм) | 4.5 | 6.4 | 8.5 | 12.0 | 15.0 | 18.8 | 21.0 | 26.0 | 30.0 | 33.0 | 40.0 |