Описание
Технические характеристики
Размер | 6 | 8 | 10 | 15 | 21 | 34 | 21 | 34 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия | TS2603N21E64 | TS2605N1E64 | TS2610N171E64 | TS2620N21E11 | TS2620N271E14 | TS2640N321E64 | TS2660N31E64 | TS2640N321E64 | TS2660N31E64 | |
Тип | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | 1x-BRX | ||
Первичная обмотка | R1-R2(Rotor) | R1-R2(Rotor) | R1-R2(Rotor) | R1-R2(Rotor) | R1-R2(Rotor) | R1-R2(Rotor) | R1-R2(Rotor) | R1-R2(Rotor) | ||
Напряжение питания | AC7Vrms 10kHz | AC7Vrms 10kHz | AC7Vrms 10kHz | AC7Vrms 10kHz | AC10Vrms 4.5kHz | AC7Vrms 10kHz | AC7Vrms 10kHz | AC7Vrms 10kHz | AC7Vrms 10kHz | |
Коэффициент трансформации [K] | 0.5±5% | 0.5±5% | 0.5±5% | 0.5±5% | 0.5±5% | 0.5±5% | 0.5±10% | 0.5±5% | 0.5±10% | |
Точность | ±20'Max | ±10'Max | ±10'Max | ±10'Max | ±10'Max | ±10'Max | ±10'Max | ±10'Max | ±10'Max | |
Остаточное напряжение | 50mVrms Max | 20mVrms Max | 20mVrms Max | 20mVrms Max | 20mVrms Max | 20mVrms Max | ― | 20mVrms Max | ― | |
Сдвиг фазы | +20°±10° | +10°Nom | +5°Nom | 0°REF | +8°Nom | -5°±10°Nom | 0°±10° | +1°Nom | 0°±10° | |
Сопротивление на входе | Zro | 120Ω±20% | 140Ω±20% | 160ΩNom | 70+j100ΩNom | 90+j180ΩNom | 100+140Ω±15% | 150ΩREF | 100+j140Ω±15% | 150ΩREF |
Сопротивление на выходе | Zso | ― | ― | 160ΩNom | 180+j300ΩNom | 220+j350ΩNom | 140+j270Ω±15% | ― | 140+j270Ω±15% | ― |
Zss | 130Ω±20% | 120Ω±20% | 130ΩNom | 175+j275ΩNom | 210+j300ΩNom | 120+j240Ω±15% | 860ΩREF | 120+j240Ω±15% | 860ΩREF | |
Допустимая скорость вращения | 30,000min-1{rpm} | 40,000min-1{rpm} | 10,000min-1{rpm} | 10,000min-1{rpm} | 10,000min-1{rpm} | 10,000min-1{rpm} | 6,000min-1{rpm} | 10000min-1{rpm} | 6000min-1{rpm} | |
Рабочая температура | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+155℃ | -55℃~+150℃ | -55℃~+155℃ | -55°C∼+150°C | -55°C∼+155°C | |
Испытание на пробой изоляции | AC250Vrms1min | AC500Vrms1min | AC500Vrms1min | AC500Vrms1min | AC500Vrms1min | AC500Vrms1min | AC500Vrms1min | 500V AC rms1min | 500V AC rms1min | |
Сопротивление изоляции | 10MΩMin | 100MΩMin | 10MΩMin | 100MΩMin | 100MΩMin | 100MΩMin | 100MΩMin | 100MΩMin | 100MΩMin | |
Вес | 0.015kg Nom | 0.03kg Nom | 0.04kg Nom | 0.065kg Max | 0.18kg Max | 0.22kg±0.1kg | 1.0kg Max | 0.28kg Nom | 1.0kg Max |
*Nom:Номинальное значение
*REF: Исходное значение