Описание
Напряжение [V] | Фланец [mm] | Серия | Выходная мощность [W] | Крутящий момент [Nm] | Ток [Arms] | Скорость вращения [min-1] | Момент инерции ротора [10-4kgm2] | Вес [kg] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный | Максимальный | Номинальный | Максимальный | Номинальная | Максимальная | Без тормоза | С тормозом* | Без тормоза | С тормозом | ||||
DC48 | □40 | TSM3101 | 30 | 0.095 | 0.33 | 3.5 | 10.6 | 3,000 | 6,000 | 0.023 | 0.028 | 0.3 | 0.5 |
TSM3102 | 50 | 0.159 | 0.56 | 3.2 | 10.3 | 3,000 | 6,000 | 0.033 | 0.038 | 0.4 | 0.6 | ||
TSM3104 | 100 | 0.318 | 1.11 | 7.1 | 23.7 | 3,000 | 6,000 | 0.062 | 0.067 | 0.5 | 0.7 | ||
□60 | TSM3201 | 100 | 0.318 | 1.11 | 6.5 | 20.8 | 3,000 | 6,000 | 0.12 | 0.17 | 0.6 | 0.9 | |
TSM3202 | 200 | 0.64 | 2.24 | 6.2 | 20.7 | 3,000 | 3,800 | 0.24 | 0.28 | 0.8 | 1.3 | ||
□80 | TSM3301 | 200 | 0.64 | 2.24 | 8.0 | 25.7 | 3,000 | 4,600 | 0.45 | 0.60 | 1.1 | 1.7 | |
DC24 | □40 | TSM3101 | 30 | 0.095 | 0.33 | 3.5 | 10.6 | 3,000 | 6,000 | 0.023 | 0.028 | 0.3 | 0.5 |
TSM3102 | 50 | 0.159 | 0.56 | 4.3 | 13.8 | 3,000 | 5,000 | 0.033 | 0.038 | 0.4 | 0.6 | ||
TSM3104 | 100 | 0.318 | 1.11 | 7.1 | 23.8 | 3,000 | 4,600 | 0.062 | 0.067 | 0.5 | 0.7 | ||
□60 | TSM3201 | 100 | 0.318 | 1.11 | 8.0 | 25.7 | 3,000 | 4,600 | 0.12 | 0.17 | 0.6 | 0.9 |
*Включая момент инерции тормоза.