Описание
Напряжение [V] | Фланец [mm] | Серия | Выходная мощность [W] | Крутящий момент [Nm] | Ток (*3) [Arms] | Скорость вращения [min-1] | Момент инерции ротора [10-4kgm2] | Вес [kg] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный | Максимальный | Номинальный | Максимальный | Номинальная | Максимальная | Без тормоза | С тормозом (*2) | Без тормоза | С тормозом | ||||
AC200 | □40 | TSM4102 | 50 | 0.159 | 0.56 | 0.8 | 2.5 | 3,000 | 6,000 | 0.019 | 0.029 | 0.4 | 0.6 |
TSM4104 | 100 | 0.318 | 1.11 | 0.9 | 2.9 | 3,000 | 6,000 | 0.035 | 0.044 | 0.5 | 0.7 | ||
□60 | TSM4202 | 200 | 0.64 | 2.24 | 1.8 | 6.0 | 3,000 | 6,000 (*1) | 0.15 | 0.24 | 0.9 | 1.5 | |
TSM4204 | 400 | 1.27 | 4.46 | 2.8 | 9.3 | 3,000 | 6,000 (*1) | 0.27 | 0.39 | 1.3 | 1.9 | ||
□80 | TSM4303 | 600 | 1.91 | 6.69 | 4.6 | 15.2 | 3,000 | 6,000 (*1) | 0.71 | 0.97 | 2.2 | 3.0 | |
TSM4204 | 750 | 2.39 | 8.36 | 5.1 | 17.1 | 3,000 | 6,000 (*1) | 0.86 | 1.13 | 2.5 | 3.3 |
*1 При испльзовании контроллера от производителя.
*2 Включая момент инерции тормоза.
*3 Ток в таблице рассчитывается по базовой модели. Он увеличивается в случае двигателя с масляным уплотнением.