Описание
Серводвигатели GTG8 40-115 Нм
560 VDC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Магниты Nd-Fe-B | TGT8- 400 | TGT8- 680 | TGT8- 930 | TGT8- 1150 |
||
Пусковой крутящий момент | M0 | Нм | 40 | 68 | 93 | 115 |
Пусковой ток | I0 | A | 16,7 | 25,4 | 33,1 | 42,1 |
Номинальный крутящий момент | MN | Нм | 34 | 56 | 70 | 85 |
Номинальная скорость вращения | nN | об/мин | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Номинальная мощность | PN | Вт | 7121 | 11728 | 14660 | 17802 |
Номинальный ток | IN | A | 15,3 | 22 | 25,3 | 32,4 |
Максимальный крутящий момент | Mmax | Нм | 120 | 204 | 279 | 345 |
Максимальный допустимый ток | Imax | A | 65 | 99 | 129 | 164 |
Максимальная скорость вращения | nmax | об/мин | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Постоянная крутящего момента | KM | Нм/A | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |
Постоянная напряжения питания | KE | В/1000 об/мин | 145 | 162 | 170 | 165 |
Сопротивление обмоток 2 фаз | R2Ph | Ом | 0,41 | 0,24 | 0,15 | 0,11 |
Индуктивность 2 фаз | L2Ph | мГн | 9,8 | 6,3 | 4,8 | 3,4 |
Момент инерции | J | кгсм2 | 76 | 114 | 153 | 190 |
Масса без учета тормоза | m | кг | 41 | 56 | 73 | 89 |
Масса с учетом тормоза | mBr | кг | 51 | 66 | 83 | 99 |
Удерживающий момент тормоза | MBr | Нм | 145 | 145 | 145 | 145 |
Характеристики зависимости Крутящего момента/Скорости вращения | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь |
По запросу могут быть предоставлены технические характеристики двигателей с другими номинальным напряжением обмотки и номинальной скоростью.
Размеры
Тип | D | L | S | T | K (resolver) | K1 (resolver+brake) | KE (EnDAT) | KE1 (EnDAT+brake) |
TGT8-400 | 38 | 80 | 10 | 41,3 | 310 | 378 | 322 | 390 |
TGT8-680 | 38 | 80 | 10 | 41,3 | 378 | 446 | 390 | 458 |
TGT8-930 | 42 | 110 | 12 | 45,1 | 446 | 514 | 458 | 526 |
TGT8-1150 | 42 | 110 | 12 | 45,1 | 514 | 582 | 526 | 594 |