Описание
Серводвигатели TGT6 7-29 Нм
560 VDC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Магниты Nd-Fe-B | TGT6- 0700 | TGT6- 1350 | TGT6- 1900 | TGT6- 2200 | TGT6- 2900 |
||
Пусковой крутящий момент | M0 | Нм | 7 | 13,5 | 19 | 22 | 29 |
Пусковой ток | I0 | A | 6,1 | 8,2 | 13,8 | 14,6 | 17,2 |
Номинальный крутящий момент | MN | Нм | 6 | 13 | 17 | 19 | 24 |
Номинальная скорость вращения | nN | об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Номинальная мощность | PN | Вт | 1885 | 4084 | 5341 | 5969 | 7540 |
Номинальный ток | IN | A | 5,8 | 8,2 | 12,8 | 13,1 | 14,7 |
Максимальный крутящий момент | Mmax | Нм | 21 | 47 | 57 | 66 | 87 |
Максимальный допустимый ток | Imax | A | 26 | 35 | 59 | 62 | 73 |
Максимальная скорость вращения | nmax | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Постоянная крутящего момента | KM | Нм/A | 1,14 | 1,65 | 1,37 | 1,51 | 1,69 |
Постоянная напряжения питания | KE | В/1000 об/мин | 69 | 100 | 83 | 91 | 102 |
Сопротивление обмоток 2 фаз | R2Ph | Ом | 1,83 | 1,1 | 0,42 | 0,41 | 0,31 |
Индуктивность 2 фаз | L2Ph | мГн | 16,3 | 14,6 | 6,3 | 6,4 | 5,6 |
Момент инерции | J | кгсм2 | 7,8 | 13,1 | 18,7 | 22 | 33 |
Масса без учета тормоза | m | кг | 9,7 | 13,9 | 18,2 | 20,3 | 26,7 |
Масса с учетом тормоза | mBr | кг | 12,7 | 17,9 | 21,2 | 23,3 | 29,7 |
Удерживающий момент тормоза | MBr | Нм | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Характеристики зависимости Крутящего момента/Скорости вращения | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь |
По запросу могут быть предоставлены технические характеристики двигателей с другими номинальным напряжением обмотки и номинальной скоростью.
Размеры
Тип | K (резольвер) | K1 (резольвер+тормоз) | KE (EnDat) | KE1 (EnDat + тормоз) |
TGT6-0700 | 169 | 212 | 177 | 230 |
TGT6-1350 | 186 | 229 | 221 | 274 |
TGT6-1900 | 220 | 263 | 255 | 308 |
TGT6-2200 | 237 | 280 | 272 | 325 |
TGT6-2900 | 271 | 314 | 330 | 383 |