Описание
Серводвигатели TGT3 0.65-3 Нм
36 VDC | 320 VDC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магниты Nd-Fe-B | TGT3- 0065 | TGT3- 0130 | TGT3- 0065 | TGT3- 0130 | TGT3- 0190 | TGT3- 0250 | TGT3- 0300 | ||
Пусковой крутящий момент | M0 | Нм | 0,65 | 1,3 | 0,65 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3 |
Пусковой ток | I0 | A | 8,5 | 8,4 | 1,75 | 2,9 | 4,3 | 3 | 3,5 |
Номинальный крутящий момент | MN | Нм | 0,62 | 1,15 | 0,55 | 1 | 1,35 | 2,2 | 2,5 |
Номинальная скорость вращения | nN | об/мин | 2000 | 1500 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 |
Номинальная мощность | PN | Вт | 129 | 180 | 346 | 629 | 849 | 692 | 786 |
Номинальный ток | IN | A | 8,64 | 8,55 | 1,59 | 2,4 | 3,3 | 2,7 | 3 |
Максимальный крутящий момент | Mmax | Нм | 2 | 5,2 | 2,6 | 5,2 | 7,6 | 10 | 12 |
Максимальный допустимый ток | Imax | A | 37 | 36 | 7,5 | 12,5 | 18,6 | 13 | 15 |
Максимальная скорость вращения. | nmax | об/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Постоянная крутящего момента | KM | Нм/A | 0,08 | 0,15 | 0,37 | 0,45 | 0,44 | 0,83 | 0,86 |
Постоянная напряжения питания | KE | в/1000 об/мин | 4,6 | 9,4 | 22,5 | 27 | 26,5 | 50 | 52 |
Сопротивление обмоток 2 фаз | R2Ph | Ом | 0,44 | 0,5 | 9,7 | 4,2 | 2,3 | 5,4 | 4,1 |
Индуктивность 2 фаз | L2Ph | мГн | 0,5 | 0,85 | 12,5 | 7,2 | 4,3 | 11,7 | 9,4 |
Момент инерции | J | кгсм2 | 0,5 | 0,65 | 0,5 | 0,65 | 0,92 | 1,4 | 1,5 |
Масса без учета тормоза | m | кг | 1,75 | 2,25 | 1,75 | 2,25 | 2,7 | 3,2 | 3,65 |
Масса с учетом тормоза | mBr | кг | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 2,8 | 3,25 | 3,75 | 4,2 |
Удерживающий момент тормоза | MBr | Нм | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Характеристики зависимости Крутящего момента/Скорости вращения | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь |
По запросу могут быть предоставлены технические характеристики двигателей с другими номинальным напряжением обмотки и номинальной скоростью.
560 VDC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Магниты Nd-Fe-B | TGT3- 0065 | TGT3- 0130 | TGT3- 0190 | TGT3- 0250 | TGT3- 0300 | ||
Пусковой крутящий момент | M0 | Нм | 0,65 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3 |
Пусковой ток | I0 | A | 0,91 | 1,67 | 2,5 | 1,8 | 2,1 |
Номинальный крутящий момент | MN | Нм | 0,55 | 1 | 1,35 | 2,2 | 2,5 |
Номинальная скорость вращения | nN | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 |
Номинальная мощность | PN | Вт | 346 | 629 | 849 | 692 | 786 |
Номинальный ток | IN | A | 0,83 | 1,4 | 1,9 | 1,62 | 1,82 |
Максимальный крутящий момент | Mmax | Нм | 2,6 | 5,2 | 7,6 | 10 | 12 |
Максимальный допустимый ток | Imax | A | 3,9 | 7,2 | 10,7 | 7,7 | 9 |
Максимальная скорость вращения. | nmax | об/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Постоянная крутящего момента | KM | Нм/A | 0,71 | 0,78 | 0,76 | 1,39 | 1,44 |
Постоянная напряжения питания | KE | В/1000 об/мин | 43 | 47 | 46 | 84 | 87 |
Сопротивление обмоток 2 фаз | R2Ph | Ом | 37,6 | 12,7 | 6,7 | 15 | 11,6 |
Индуктивность 2 фаз | L2Ph | мГн | 45 | 21,5 | 13,1 | 31,4 | 26,7 |
Момент инерции | J | кгсм2 | 0,5 | 0,65 | 0,92 | 1,4 | 1,5 |
Масса без учета тормоза | m | кг | 1,75 | 2,25 | 2,7 | 3,2 | 3,65 |
Масса с учетом тормоза | mBr | кг | 2,3 | 2,8 | 3,25 | 3,75 | 4,2 |
Удерживающий момент тормоза | MBr | Нм | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Характеристики зависимости Крутящего момента/Скорости вращения | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь |
По запросу могут быть предоставлены технические характеристики двигателей с другими номинальным напряжением обмотки и номинальной скоростью.
Размеры
Тип | K (резольвер) | K1 (резольвер+тормоз) | KE (EnDat) | KE1 (EnDat+тормоз) |
TGT3-0065 | 115 | 148 | 150 | 183 |
TGT3-0130 | 133 | 166 | 168 | 201 |
TGT3-0190 | 151 | 184 | 186 | 219 |
TGT3-0250 | 169 | 202 | 204 | 237 |
TGT3-0300 | 187 | 220 | 222 | 255 |