Описание
Серводвигатели TGT1 0.1-0.3 Нм
24 VDC | 320 VDC | 560 VDC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магниты Nd-Fe-B | TGT1- 0010 | TGT1- 0020 | TGT1- 0030 | TGT1- 0010 | TGT1- 0020 | TGT1- 0030 | TGT1- 0010 | TGT1- 0020 | TGT1- 0026 |
||
Пусковой крутящий момент | M0 | Нм | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,26 |
Пусковой ток | I0 | A | 4,32 | 7,1 | 8,1 | 0,58 | 0,97 | 0,95 | 0,47 | 0,4 | 0,75 |
Номинальный крутящий момент | MN | Нм | 0,09 | 0,18 | 0,29 | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0,09 | 0,15 | 0,25 |
Номинальная скорость вращения | nN | об/мин | 6000 | 6000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Номинальная мощность | PN | Вт | 57 | 114 | 121 | 57 | 114 | 169 | 57 | 114 | 157 |
Номинальный ток | IN | A | 4,26 | 6,88 | 8,1 | 0,56 | 0,92 | 0,89 | 0,48 | 0,38 | 0,75 |
Максимальный крутящий момент | Mmax | Нм | 0,38 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,36 | 0,68 | 1,0 |
Максимальный допустимый ток | Imax | A | 17,4 | 30,9 | 35 | 2,5 | 4,2 | 4,1 | 2,1 | 1,7 | 3,2 |
Максимальная скорость вращения | nmax | об/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Постоянная крутящего момента | KM | Нм/A | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,17 | 0,21 | 0,31 | 0,18 | 0,42 | 0,35 |
Постоянная напряжения питания | KE | В/1000 об/мин | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 10,5 | 12,5 | 19 | 11 | 25,5 | 21,0 |
Сопротивление обмоток 2 фаз | R2Ph | Ом | 0,71 | 0,34 | 0,32 | 38,9 | 18,9 | 22,9 | 53 | 88 | 34,9 |
Индуктивность 2 фаз | L2Ph | мГн | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 6,5 | 4,5 | 6,5 | 7,1 | 18,6 | 7,8 |
Elektric. tim. constant | Tel | мс | 0,14 | 0,29 | 0,28 | 0,17 | 0,52 | 0,28 | 0,13 | 0,21 | 0,22 |
Mech. tim. constant | Tmech | мс | 13,76 | 5,96 | 4,2 | 14,51 | 4,66 | 4,0 | 16,8 | 6,9 | 5,0 |
Therm tim. constant | Tther | мин | – | – | - | – | – | 22 | 18 | 20 | 20 |
Момент инерции | J | кгсм2 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
Масса без учета тормоза | m | кг | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,37 | 0,45 | 0,53 | 0,37 | 0,45 | 0,53 |
Масса с учетом тормоза | mBr | кг | 0,5 | 0,58 | 0,66 | 0,5 | 0,6 | 0,66 | 0,5 | 0,6 | 0,66 |
Удерживающий момент тормоза | MBr | Нм | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Характеристики зависимости Крутящего момента/Скорости вращения | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь |
По запросу могут быть предоставлены технические характеристики двигателей с другими номинальным напряжением обмотки и номинальной скоростью.
Размеры
Тип | K (резольвер) | K1 (резольвер+тормоз) |
TGT1-0010 | 81 | 111 |
TGT1-0020 | 96 | 126 |
TGT1-0030 | 111 | 141 |