Описание
Серводвигатели TGN3 1.15-4.8 Нм
36 VDC | 320 VDC | 560 VDC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магниты Nd-Fe-B | TGN3- 0115 | TGN3- 0205 | TGN3- 0115 | TGN3- 0205 | TGN3- 0350 | TGN3- 0480 | TGN3- 0115 | TGN3- 0205 | TGN3- 0350 | TGN3- 0480 |
||
Пусковой крутящий момент | M0 | Нм | 1,15 | 2,05 | 1,15 | 2,05 | 3,5 | 4,8 | 1,15 | 2,05 | 3,5 | 4,8 |
Пусковой ток | I0 | А | 10 | 10,3 | 2,02 | 2,79 | 4,23 | 4,8 | 1,78 | 2,25 | 2,38 | 2,8 |
Номинальный крутящий момент | MN | Нм | 1,15 | 2 | 1,1 | 1,9 | 3 | 3,7 | 1,01 | 1,85 | 3 | 3,7 |
Номинальная скорость вращения | nN | об/мин | 1500 | 1000 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 4500 | 3000 | 3000 |
Номинальная мощность | PN | Вт | 180 | 209 | 518 | 597 | 942 | 1162 | 635 | 872 | 942 | 1162 |
Номинальный ток | IN | А | 11,3 | 11 | 2,9 | 3,06 | 4,31 | 4,5 | 1,99 | 2,56 | 2,42 | 2,6 |
Максимальный крутящий момент | Mmax | Нм | 3,5 | 6,2 | 3,45 | 6,15 | 10,5 | 14,4 | 3,45 | 6,15 | 10,5 | 14,4 |
Максимальный допустимый ток | Imax | А | 44 | 42 | 11,1 | 12,74 | 19,36 | 17,3 | 7,85 | 9,13 | 10,88 | 10,1 |
Максимальная скорость вращения | nmax | об/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Постоянная крутящего момента | KM | Нм/А | 0,11 | 0,2 | 0,45 | 0,74 | 0,83 | 0,99 | 0,65 | 0,91 | 1,47 | 1,7 |
Постоянная напряжения питания | KE | В/1000 об/мин | 6,9 | 12 | 27,5 | 44,5 | 50 | 60 | 39 | 55 | 89 | 103 |
Количество полюсов | 2p | шт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Сопротивление обмоток 2 фаз | R2Ph | Ом | 0,34 | 0,41 | 5,4 | 5,38 | 2,81 | 2,5 | 10,71 | 8,4 | 8,89 | 7,5 |
Индуктивность 2 фаз | L2Ph | мГн | 0,75 | 1 | 12 | 13,3 | 8,1 | 7,5 | 23 | 20,6 | 25,5 | 22,7 |
Момент инерции | J | кгсм2 | 0,31 | 0,55 | 0,31 | 0,55 | 1,04 | 1,52 | 0,31 | 0,55 | 1,04 | 1,5 |
Масса без учета тормоза | m | кг | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 2,9 | 3,8 | 1,5 | 2 | 2,9 | 3,8 |
Масса с учетом тормоза | mBr | кг | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3,4 | 4,3 | 2 | 2,5 | 3,4 | 4,3 |
Удерживающий момент тормоза | MBr | Нм | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Характеристики зависимости Крутящего момента/Скорости вращения | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь |
По запросу могут быть предоставлены технические характеристики двигателей с другими номинальным напряжением обмотки и номинальной скоростью.
Размеры
Тип | K (Резольвер) |
K1 (резольвер+тормоз) | KE (EnDAT) | KE1 (EnDAT + тормоз) |
TGN3-0115 | 82 мм | 120 мм | 123 мм | 161 мм |
TGN3-0205 | 100 мм | 138 мм | 141 мм | 197 мм |
TGN3-0350 | 136 мм | 174 мм | 177 мм | 215 мм |
TGN3-0480 | 172 мм | 210 мм | 213 мм | 251 мм |
Длина двигателя в сборе с энкодером Hiperface такая же, как и с энкодером EnDat.
С одним встроенным разъемом
Тип | KH (DSL) | KH1 (DSL+тормоз) |
TGN3-0115 | 99 мм | 144 мм |
TGN3-0205 | 117 мм | 162 мм |
TGN3-0350 | 153 мм | 198 мм |
TGN3-0480 | 189 мм | 234 мм |