Описание
Серводвигатели TGH4 3.7-7.8 Нм
320 VDC | 560 VDC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магниты Nd-Fe-B | TGH4- 0370 | TGH4- 0570 | TGH4- 0780 | TGH4- 0370 | TGH4- 0570 | TGH4- 0780 |
||
Пусковой крутящий момент | M0 | Нм | 4 | 6,3 | 8,6 | 4 | 6,3 | 8,6 |
Пусковой ток | I0 | A | 6 | 9,2 | 11,2 | 3,4 | 4,8 | 6,4 |
Номинальный крутящий момент | MN | Нм | 3,2 | 4,6 | 6,1 | 3,2 | 4,6 | 6,1 |
Номинальная скорость вращения | nN | об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Номинальная мощность | PN | Вт | 1006 | 1446 | 1917 | 1006 | 1446 | 1917 |
Номинальный ток | IN | A | 5 | 7 | 8,3 | 2,8 | 3,64 | 4,76 |
Максимальный крутящий момент | Mmax | Нм | 11,1 | 18,5 | 27 | 11,1 | 18,5 | 27 |
Максимальный допустимый ток | Imax | A | 24 | 40 | 53,2 | 13,6 | 21 | 31 |
Максимальная скорость вращения | nmax | об/мин | 9000 | 9000 | 6000 | 9000 | 9000 | 6000 |
Постоянная крутящего момента | KM | Нм/A | 0,67 | 0,69 | 0,77 | 1,19 | 1,32 | 1,34 |
Постоянная напряжения питания | KE | В/1000 об/мин | 40,5 | 41,5 | 46,5 | 72 | 80 | 81 |
Количество полюсов | 2p | шт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Сопротивление обмоток 2 фаз | R2Ph | Ом | 1,24 | 0,7 | 0,59 | 4 | 2,7 | 1,81 |
Индуктивность 2 фаз | L2Ph | мГн | 10,6 | 6,9 | 6,2 | 34 | 25,5 | 18,6 |
Момент инерции | J | кгсм2 | 1,7 | 2,6 | 3,5 | 1,7 | 2,6 | 3,5 |
Масса без учета тормоза | m | кг | 4,3 | 5,5 | 6,7 | 4,3 | 5,5 | 6,7 |
Масса с учетом тормоза | mBr | кг | 5,2 | 6,4 | 7,6 | 5,2 | 6,4 | 7,6 |
Удерживающий момент тормоза | MBr | Нм | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Характеристики зависимости Крутящего момента/Скорости вращения | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь |
По запросу могут быть предоставлены технические характеристики двигателей с другими номинальным напряжением обмотки и номинальной скоростью.
Размеры
Тип | K (резольвер) | K1 (резольвер+тормоз) | KE (EnDAT) | KE1 (EnDAT + тормоз) |
TGH4-0370 | 129 | 172 | 166 | 207 |
TGH4-0570 | 159 | 202 | 196 | 237 |
TGH4-0780 | 186 | 232 | 226 | 267 |