Описание
Серводвигатели TGH3 0.8-3.5 Нм
36 VDC | 320 VDC | 560 VDC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магниты Nd-Fe-B | TGH3- 0080 | TGH3- 0160 | TGH3- 0080 | TGH3- 0160 | TGH3- 0270 | TGH3- 0350 | TGH3- 0080 | TGH3- 0160 | TGH3- 0270 | TGH3- 0350 |
||
Пусковой крутящий момент | M0 | Нм | 0,95 | 1,9 | 0,95 | 1,9 | 3,25 | 4,2 | 0,95 | 1,9 | 3,25 | 4,2 |
Пусковой ток | I0 | A | 7,6 | 10 | 1,47 | 2,77 | 4,27 | 4,79 | 1,32 | 1,66 | 2,43 | 2,95 |
Номинальный крутящий момент | MN | Нм | 0,9 | 1,75 | 0,86 | 1,6 | 2,9 | 3,1 | 0,7 | 1,4 | 2,9 | 3,1 |
Номинальная скорость вращения | nN | об/мин | 1500 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Номинальная мощность | PN | Вт | 141 | 183 | 271 | 503 | 911 | 974 | 220 | 440 | 911 | 974 |
Номинальный ток | IN | A | 7,6 | 9,7 | 1,43 | 2,43 | 3,96 | 3,71 | 1,28 | 1,46 | 2,25 | 2,28 |
Максимальный крутящий момент | Mmax | Нм | 2,4 | 5,2 | 2,4 | 5,2 | 9,5 | 12,25 | 2,4 | 5,2 | 9,5 | 12,25 |
Максимальный допустимый ток | Imax | A | 27,9 | 40 | 5,4 | 11,1 | 18,6 | 21 | 4,9 | 6,7 | 10,6 | 12,9 |
Максимальная скорость вращения | nmax | об/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Постоянная крутящего момента | KM | Нм/A | 0,13 | 0,19 | 0,65 | 0,69 | 0,76 | 0,88 | 0,72 | 1,14 | 1,34 | 1,42 |
Постоянная напряжения питания | KE | V/1000 об/мин | 7,6 | 11,5 | 39 | 41,5 | 46 | 53 | 43,5 | 69 | 81 | 86 |
Количество полюсов | 2p | шт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Сопротивление обмоток 2 фаз | R2Ph | Ом | 0,39 | 0,31 | 9,9 | 4 | 2,2 | 1,77 | 12 | 11,63 | 6,5 | 4,59 |
Индуктивность 2 фаз | L2Ph | мГн | 1,1 | 1,1 | 28,4 | 14,2 | 9,3 | 7,6 | 35,3 | 39 | 28,8 | 20 |
Момент инерции | J | кгсм2 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,5 |
Масса без учета тормоза | m | кг | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 4,3 | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 4,3 |
Масса с учетом тормоза | mBr | кг | 2 | 2,6 | 2 | 2,6 | 3,7 | 4,8 | 2 | 2,6 | 3,7 | 4,8 |
Удерживающий момент тормоза | MBr | Нм | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Характеристики зависимости Крутящего момента/Скорости вращения | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь |
По запросу могут быть предоставлены технические характеристики двигателей с другими номинальным напряжением обмотки и номинальной скоростью.
Размеры
Тип | K (резольвер) | K1 (резольвер+тормоз) | KE (EnDAT) | KE1 (EnDAT + тормоз) |
TGH3-0080 | 95 | 140 | 137 | 179 |
TGH3-0160 | 113 | 158 | 155 | 197 |
TGH3-0270 | 149 | 194 | 191 | 233 |
TGH3-0350 | 186 | 228 | 227 | 269 |