Описание
Серводвигатели TGH2 0.25-0.9 Нм
36 VDC | 320 VDC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магниты Nd-Fe-B | TGH2- 0025 | TGH2- 0050 | TGH2- 0070 | TGH2- 0090 | TGH2- 0025 | TGH2- 0050 | TGH2- 0070 | TGH2- 0090 |
||
Пусковой крутящий момент | M0 | Нм | 0,26 | 0,53 | 0,74 | 0,95 | 0,26 | 0,53 | 0,74 | 0,95 |
Пусковой ток | I0 | A | 8,5 | 7,2 | 7,5 | 8 | 0,7 | 1,26 | 1,66 | 2,1 |
Номинальный крутящий момент | MN | Нм | 0,24 | 0,49 | 0,7 | 0,93 | 0,24 | 0,45 | 0,67 | 0,84 |
Номинальная скорость вращения | nN | об/мин | 4000 | 3000 | 2500 | 1500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Номинальная мощность | PN | Вт | 100 | 153 | 183 | 146 | 114 | 213 | 316 | 396 |
Номинальный ток | IN | A | 8,3 | 6,86 | 7,33 | 8 | 0,68 | 1,11 | 1,55 | 1,9 |
Максимальный крутящий момент | Mmax | Нм | 1 | 2 | 2,8 | 3,6 | 1 | 2 | 2,8 | 3,6 |
Максимальный допустимый ток | Imax | A | 35 | 29 | 31 | 33 | 2,9 | 5,1 | 6,7 | 8,5 |
Максимальная скорость вращения | nmax | об/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Постоянная крутящего момента | KM | Нм/A | 0,03 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,37 | 0,42 | 0,45 | 0,45 |
Постоянная напряжения питания | KE | В/1000 об/мин | 1,9 | 4,5 | 6 | 7,2 | 21 | 25,5 | 27 | 27,5 |
Количество полюсов | 2p | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Сопротивление обмоток 2 фаз | R2Ph | Ом | 0,27 | 0,52 | 0,56 | 0,58 | 33 | 17,4 | 11,5 | 8,41 |
Индуктивность 2 фаз | L2Ph | мГн | 0,47 | 1,1 | 1,32 | 1,47 | 62,2 | 36 | 27 | 21,9 |
Момент инерции | J | кгсм2 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 |
Масса без учета тормоза | m | кг | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
Масса с учетом тормоза | mBr | кг | 0,95 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 0,95 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
Удерживающий момент тормоза | MBr | Нм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Характеристики зависимости Крутящего момента/Скорости вращения | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь |
По запросу могут быть предоставлены технические характеристики двигателей с другими номинальным напряжением обмотки и номинальной скоростью.
560 VDC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Магниты Nd-Fe-B | TGH2- 0025 | TGH2- 0050 | TGH2- 0070 | TGH2- 0090 |
||
Пусковой крутящий момент | M0 | Нм | 0,26 | 0,53 | 0,74 | 0,95 |
Пусковой ток | I0 | A | 0,70 | 0,73 | 0,95 | 1,31 |
Номинальный крутящий момент | MN | Нм | 0,24 | 0,45 | 0,67 | 0,84 |
Номинальная скорость вращения | nN | об/мин | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Номинальная мощность | PN | Вт | 114 | 213 | 316 | 396 |
Номинальный ток | IN | A | 0,68 | 0,65 | 0,89 | 1,19 |
Максимальный крутящий момент | Mmax | Нм | 1 | 2 | 2,8 | 3,6 |
Максимальный допустимый ток | Imax | A | 2,9 | 3 | 3,9 | 5,3 |
Максимальная скорость вращения | nmax | об/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Постоянная крутящего момента | KM | Нм/A | 0,37 | 0,73 | 0,78 | 0,73 |
Постоянная напряжения питания | KE | В/1000 об/мин | 21,0 | 44 | 47 | 44 |
Количество полюсов | 2p | шт | 6 | 6 | 6 | 6 |
Сопротивление обмоток 2 фаз | R2Ph | Ом | 35 | 51,3 | 37,9 | 21,56 |
Индуктивность 2 фаз | L2Ph | мГн | 62 | 109,1 | 83 | 55,5 |
Момент инерции | J | кгсм2 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 |
Масса без учета тормоза | m | кг | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
Масса с учетом тормоза | mBr | кг | 0,95 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
Удерживающий момент тормоза | MBr | Нм | 2 | 2 | 2 | 2 |
Характеристики зависимости Крутящего момента/Скорости вращения | Здесь | Здесь | Здесь | Здесь |
По запросу могут быть предоставлены технические характеристики двигателей с другими номинальным напряжением обмотки и номинальной скоростью.
Размеры
Тип | K (резольвер) | K1 (резольвер+тормоз) | KE (EnDAT) | KE1 (EnDAT + тормоз) |
TGH2-0025 | 67 | 105 | 131 | 166 |
TGH2-0050 | 82 | 120 | 146 | 181 |
TGH2-0070 | 97 | 135 | 161 | 196 |
TGH2-0090 | 112 | 150 | 176 | 211 |