Описание
Серводвигатели TGH0 0.03-0.09 Нм
24 VDC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Магниты Nd-Fe-B | TGH0-0003 | TGH0-0006 | TGH0-0009 | ||
Пусковой крутящий момент | M0 | Нм | 0,03 | 0,06 | 0,09 |
Пусковой ток | I0 | A | 2,3 | 2,3 | 3 |
Номинальный крутящий момент | MN | Нм | 0,03 | 0,06 | 0,09 |
Номинальная скорость вращения | nN | об/мин | 4500 | 3000 | 3000 |
Номинальная мощность | PN | Вт | 15 | 19 | 29 |
Номинальный ток | IN | A | 2,4 | 2,4 | 3,2 |
Максимальный крутящий момент | Mmax | Нм | 0,07 | 0,12 | 0,17 |
Максимальный допустимый ток | Imax | A | 5,1 | 4,6 | 5,6 |
Максимальная скорость вращения | nmax | об/мин | 12000 | 12000 | 12000 |
Постоянная крутящего момента | KM | Нм/A | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
Постоянная напряжения питания | KE | В/1000 об/мин | 0,8 | 1,6 | 1,8 |
Количество полюсов | 2p | шт | 6 | 6 | 6 |
Сопротивление обмоток 2 фаз | R2Ph | Ом | 2,4 | 2,6 | 2,4 |
Индуктивность 2 фаз | L2Ph | мГн | 0,3 | 0,33 | 0,26 |
Момент инерции | J | кгсм2 | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
Масса без учета тормоза | m | кг | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Масса с учетом тормоза | mBr | кг | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Удерживающий момент тормоза | MBr | Нм | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Характеристики зависимости Крутящего момента/Скорости вращения | Здесь | Здесь | Здесь |
По запросу могут быть предоставлены технические характеристики двигателей с другими номинальным напряжением обмотки и номинальной скоростью.
Размеры
Тип | K (резольвер) | K1 (резольвер+тормоз) |
TGH0-0003 | 42 | 69 |
TGH0-0006 | 52 | 79 |
TGH0-0009 | 62 | 89 |