Описание
Технические характеристики
Размер | 10 | 15 | 21 | |
---|---|---|---|---|
Серия | TS2611N11E90 | TS2623N11E90 | TS2622N41E90 | |
Тип | 1X-BRX | 1X-BRX | 1X-BRX | |
Первичная обмотка | R1-R2(Rotor) | R1-R2(Rotor) | R1-R2(Rotor) | |
Напряжение питания | AC7Vrms 4kHz | AC7Vrms 4kHz | AC7Vrms 4kHz | |
Коэффициент трансформации [K] | 0.5±10% | 0.5±10% | 0.5+15% -5% | |
Точность | ±0.5°(±30')Max | ±10'Max | ±10'Max | |
Остаточное напряжение | 30mVrms Max | 20mVrms Max | 30mVrms Max | |
Сдвиг фазы | +25°REF | +15°REF | +15°REF | |
Сопротивление на входе | Zro | 70Ω Nom | 130Ω Nom | 75Ω Nom |
Сопротивление на выходе | Zss | 90Ω Nom | 170Ω Nom | 165Ω Nom |
Допустимая скорость вращения | 6,000min-1{rpm} | 3,000min-1{rpm} | 6,000min-1{rpm} | |
Рабочая температура | -30℃~+100℃ | -10℃~+80℃ | -30℃~+100℃ | |
Испытание на пробой изоляции | AC500Vrms 1min | AC500Vrms 1min | AC500Vrms 1min | |
Сопротивление изоляции | 100MΩMin | 10MΩMin | 100MΩMin | |
Вес | 0.1kg Max | 0.7kg Max | 0.32kg Nom |
*Nom:Номинальное значение
*REF: Исходное значение