Описание
Параметр |
Величина |
Угол шага | 1.8° |
Максимальная t обмотки (ном. ток, при включении 2 фаз) (℃ ) | 80℃ |
Температура окружающей среды (℃ ) | -20℃… +50℃ |
Макс. допустимая радиальная нагрузка на валу | 220Н |
Макс. допустимая осевая нагрузка на валу | 60Н |
Серия | Ток/ Фаза (А) | Сопротивление обмоток /Фаза (Ом) | Индуктивность/ Фаза (мГн) | Удерживающий момент (Нм) | Количество выводов с обмотки | Момент инерции ротора (г*см2) | Вес (кг) | Длина (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86SM78L-5504 | 5,5 | 0,46 | 4 | 4,6 | 4 | 1400 | 2,3 | 78 |
86SM78L-4208 | 4,24 | 0,75 | 3,4 | 4,6 | 8 | 1400 | 2,3 | 78 |
Винт
Диаметр (мм) |
Перемещение при 1.8° (мм) |
15,875 | 0,015 |
15,875 | 0,031 |
15,875 | 0,0635 |
15,875 | 0,127 |