Описание
Параметр |
Величина |
Угол шага | 1.8° |
Максимальная t обмотки (ном. ток, при включении 2 фаз) (℃ ) | 80℃ |
Температура окружающей среды (℃ ) | -20℃… +50℃ |
Макс. допустимая радиальная нагрузка на валу | 75Н |
Макс. допустимая осевая нагрузка на валу | 15Н |
Серия | Ток/ Фаза (А) | Сопротивление обмоток /Фаза (Ом) | Индуктивность/ Фаза (мГн) | Удерживающий момент (Нм) | Количество выводов с обмотки | Момент инерции ротора (г*см2) | Вес (кг) | Длина (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57STL41-1006 | 1 | 5,2 | 5,5 | 0,39 | 6 | 150 | 0,47 | 41 |
57STL41-2804 | 2,8 | 0,7 | 1,4 | 0,55 | 4 | 150 | 0,47 | 41 |
57STL51-1006 | 1 | 6,6 | 8,2 | 0,72 | 6 | 230 | 0,59 | 41 |
57STL51-2804 | 2,8 | 0,83 | 2,2 | 1,01 | 4 | 280 | 0,68 | 51 |
57STL56-1006 | 1 | 7,4 | 10 | 0,9 | 6 | 280 | 0,68 | 51 |
57STL56-2804 | 2,8 | 0,9 | 2,5 | 1,26 | 4 | 280 | 0,68 | 51 |
57STL76-1006 | 1 | 8,6 | 14 | 1,35 | 6 | 440 | 1,1 | 56 |
57STL76-2804 | 2,8 | 1,13 | 3,6 | 1,89 | 4 | 440 | 1,1 | 56 |
57STL82-3004 | 3,0 | 1,2 | 4 | 2,2 | 4 | 600 | 1,2 | 56 |
57STL82-5004 | 5 | 0,6 | 1,5 | 2,2 | 4 | 600 | 1,2 | 76 |
Винт
Диаметр (мм) |
Перемещение при 1.8° (мм) |
9,525 | 0,003 |
9,525 | 0,006 |
9,525 | 0,015 |
9,525 | 0,031 |
9,525 | 0,047 |