Описание
Модель | Кол-во пневматических проходов | Количество сигнальных цепей (2А) | Крутящий момент (Нм) | Отрицательный вакуум (кПа) | Макс. допустимое давление (МПа) | Макс. скорость вращения (об/мин) | PDF |
MQR2 | 2, M5 | / | 0.2 | -1.5 | 1 | 300 |  |
MQR2-S12 | 2, M5 | 12 провода | 0.2 | -1.5 | 1 | 300 |  |
MQR2-S24 | 2, M5 | 24 провода | 0.2 | -1.5 | 1 | 300 |  |
MQR4 | 4, M5 | / | 0.3 | -1.5 | 1 | 300 |  |
MQR4-S12 | 4, M5 | 12 провода | 0.3 | -1.5 | 1 | 300 |  |
MQR4-S24 | 4, M5 | 24 провода | 0.3 | -1.5 | 1 | 300 |  |
MQR6 | 2, M5 | / | 0.5 | -1.5 | 1 | 300 |  |
MQR6-S12 | 6, M5 | 12 провода | 0.5 | -1.5 | 1 | 300 |  |
MQR6-S24 | 6, M5 | 24 провода | 0.2 | -1.5 | 1 | 300 |  |
MQR8 | 8, M5 | / | 0.6 | -1.5 | 1 | 300 |  |
MQR8-S12 | 8, M5 | 12 провода | 0.6 | -1.5 | 1 | 300 |  |
MQR8-S24 | 8, M5 | 24 провода | 0.6 | -1.5 | 1 | 300 |  |
MQR12 | 12, M5 | / | 1.0 | -1.5 | 1 | 300 |  |
MQR12-S12 | 12, M5 | 12 провода | 1.0 | -1.5 | 1 | 300 |  |
MQR12-S24 | 12, M5 | 24 провода | 1.0 | -1.5 | 1 | 300 |  |
MQR16 | 16, M5 | / | 1.3 | -1.5 | 1 | 300 |  |
MQR16-S12 | 16, M5 | 12 провода | 1.3 | -1.5 | 1 | 300 |  |
MQR16-S24 | 16, M5 | 24 провода | 1.3 | -1.5 | 1 | 300 |  |
Указанные изделия являются стандартными. Различные модификации этой серии предоставляются по запросу.