Описание
Модель | TS517□N60 | TS52□□N3□□ | TS52□□N5□□ | TS52□□N4□□ | |
---|---|---|---|---|---|
Вид | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Серия | OIS85 | OIH35 | OIH48 | OIH60 | |
Наружный диаметр | 85mm | 35mm | 48mm | 60mm | |
Диаметр вала | 15mm | 6mm | 8mm | 20mm | |
Разрешение | 9,600~50,000C/T | 500~6,000C/T | 1,000~12,000C/T | 1,000~8,192C/T | |
Фазы | A,B,Z,U,V,W Phase | ||||
Напряжение питания | DC+5V | ||||
Ток потребления (*1) | 250mA Max | 200mA Max | |||
Макс. Частота отклика | 576kHz 1.5MHz 2.5MHz | 200kHz | |||
Пусковой момент | 2.0×10-2N⋅m | 5.9×10-3N⋅m | 9.8×10-3N⋅m | ||
(200gf⋅cm Max) | (60gf⋅cm Max) | (100gf⋅cm Max) | |||
Момент инерции | 2.0×10-5kg・m2 Max | 1.0×10-6kg・m2 Max | 6.5×10-6kg・m2 Max | ||
(200g・cm2Max) | (10g・cm2Max) | (65g・cm2Max) | |||
Макс. допустимая скорость вращения | 5,000min-1(rpm) | 6,000min-1(rpm) | |||
Макс. допустимая нагрузка(*2) | Радиальная | 19.6N Max | Допустимое отклонение монтажа Радиальное 0.05mm TIR Max Осевое 0.2mm Max Наклон вала 0.1°Max |
||
(2kgf Max) | |||||
Осевая | 9.8N Max | ||||
(1.1kgf Max) | |||||
Вес | 1kg Max | 0.2kg Max | 0.3kg Max | 0.5kg Max | |
Рабочая температура | -10∼+85°C | -20∼+85°C | |||
Степень защиты (*3) | IP=52 | IP=40 (Электронные схемы раскрыты) | IP=40 | ||
Вибрация(*4) | 49m/s2 (5G) | ||||
Удар(*5) | 1,960m/s2 (200G) | 490m/s2 (50G) | 980m/s2 (100G) |
*1) Потребляемый ток: указанное значение для выходной цепи без нагрузки.
*2) Указанное значение для допустимой нагрузки на вал. При фактическом использовании рекомендуется использовать в пределах 20% от указанного значения.
* 3) Что касается специальных характеристик степени защиты, пожалуйста, свяжитесь с нами.
*4) Вибрация: значение, которое удовлетворяет условиям 2 часа каждой из осей X, Y и Z, всего 6 часов.
*5) Удар: значение, которое удовлетворяет условиям 3 раза для каждой из осей X, Y и Z, всего 18 раз.