Описание
Характеристики контроллера BD70
Параметр | Min | Номинал | Max |
---|---|---|---|
Угол поворота датчика Холла | 120°/240° | ||
Напряжение питания DC (В) | 10 | 24 | 30 |
Выходной ток (А) | 3 | 5 | |
Рекомендуемая скорость мотора (об/мин) | 0 | 20000 | |
Напряжение питания датчика Холла DC (В) | 4,5 | 6,25 | 6,5 |
Ток потребления датчика Холла (мА) | 20 | ||
Внешний потенциометр (Ом) | 10K |
Назначение разъемов контроллера BD70
Маркировка | Назначение |
---|---|
DC+/DC- | Напряжение питания контроллера(DC10В~DC30В) |
U,V,W | Питание электродвигателя |
Hu,Hv,Hw | Датчики Холла |
Vcc | Питание датчиков Холла +(+6.25В) и внешнего потенциометра + |
DC- | Питание датчиков Холла - |
SV | Внешний потенциометр |
RV | Встроенный потенциометр |
F/R | Направление вращения: F/R подключено к DC- :CCW F/R не подключено к DC- :CW |
BRK | Удержание : BRK подключено к DC- : вращение BRK не подключено к DC- : удержание |
A.Скорость двигателя регулируется встроенным потенциометром RV
B.Скорость двигателя регулируется внешним потенциометром
C.Скорость двигателя регулируется аналоговым сигналом 0В ~ + 5В на входе