Описание
Параметр |
Величина |
Угол шага | 1.8° |
Макс. допустимая радиальная нагрузка на валу | 250Н |
Макс. допустимая осевая нагрузка на валу | 100Н |
Серия | Ток/ Фаза (А) | Сопротивление обмоток/ Фаза (Ом) | Момент инерции ротора (г*см2) | Удерживающий момент (Нм) | Индуктивность/ Фаза (мГн) | Количество выводов с обмотки | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57HSI41-1006 | 1 | 5,2 | 150 | 0,39 | 5,5 | 6 | 0,47 |
57HSI41-2804 | 2,8 | 0,7 | 150 | 0,55 | 1,4 | 4 | 0,47 |
57HSI51-1006 | 1 | 6,6 | 230 | 0,72 | 8,2 | 6 | 0,59 |
57HSI51-2804 | 2,8 | 0,83 | 280 | 1,01 | 2,2 | 4 | 0,68 |
57HSI56-1006 | 1 | 7,4 | 280 | 0,9 | 10 | 6 | 0,68 |
57HSI56-2804 | 2,8 | 0,9 | 280 | 1,26 | 2,5 | 4 | 0,68 |
57HSI76-1006 | 1 | 8,6 | 440 | 1,35 | 14 | 6 | 1,1 |
57HSI76-2804 | 2,8 | 1,13 | 440 | 1,89 | 3,6 | 4 | 1,1 |
Характеристика редуктора
Передаточное отношение | 3,6 | 4,25 | 13 | 15 | 18 | 106 | 47 | 55 | 65 | 77 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина L2 (мм) | 39 | 51,8 | 63,1 | 82,6 | |||||||||||
Макс. крутящий момент при продолжительной работе (кг*см) | 60 | 150 | 240 | 300 | |||||||||||
Макс. крутящий момент при кратковременной работе (кг*см) | 180 | 450 | 720 | 900 | |||||||||||
КПД (%) | 90 | 81 | 72 | 66 | |||||||||||
Вес (г) | 350 | 710 | 880 | 1220 |