Описание
Параметр | Величина |
Угол шага | 1.8° |
Макс. допустимая радиальная нагрузка на валу | 80Н |
Макс. допустимая осевая нагрузка на валу | 30Н |
Серия | Ток/ Фаза (А) | Сопротивление обмоток/ Фаза (Ом) | Момент инерции ротора (г*см2) | Удерживающий момент (кг*см) | Количество выводов с обмотки | Вес (кг) | Длина (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42HS34-1334 | 1,33 | 2,1 | 34 | 2,2 | 4 | 0,22 | 34 |
42HS40-1206 | 1,2 | 3,3 | 54 | 2,6 | 6 | 0,28 | 40 |
42HS40-1684 | 1,68 | 1,65 | 54 | 3,6 | 4 | 0,28 | 40 |
42HS48-0406 | 0,4 | 30 | 68 | 3,17 | 6 | 0,35 | 48 |
42HS48-1684 | 1,68 | 1,65 | 68 | 4,4 | 4 | 0,35 | 48 |
Характеристика редуктора
Передаточное отношение | 4,44 | 17 | 22 | 65 | 83 | 106 | 247 | 316 | 403 | 515 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина L2 (мм) | 39 | 49,4 | 59,6 | 69,8 | ||||||
Макс. крутящий момент при продолжительной работе (кг*см) | 60 | 100 | 160 | 200 | ||||||
Макс. крутящий момент при кратковременной работе (кг*см) | 180 | 300 | 480 | 600 | ||||||
КПД (%) | 90 | 81 | 73 | 66 | ||||||
Вес (г) | 350 | 450 | 550 | 650 |